Technische Parametertabelle für Brennschneiden | |||||||
Schnittleistung und Basisparametertabelle (Propanschneiden) | |||||||
Mund Nr. Schneiden | Schneiden von Sauerstoff Größe | Schnittstärke | Schlitzradius | Zeit vorheizen | Schneidgeschwindigkeit | Gasdruck | |
(#) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (mm / min) | Sauerstoff | Methan |
0 | 1.0 | 6-15 | 1.2 | 10-13 | 480-380 | 0.2-04 | > 0,03 |
1 | 1.2 | 15-30 | 1.4 | 12-15 | 400-320 | 0.26-0.45 | > 0,03 |
2 | 1.4 | 30-50 | 1.6 | 14-17 | 350-380 | 0.25-0.45 | > 0,03 |
3 | 1.6 | 50-70 | 1.69 | 16-19 | 300-240 | 0.3-0.5 | > 0,04 |
4 | 1.8 | 70-90 | 2.2 | 18-25 | 260-200 | 0.3-0.5 | > 0,04 |
5 | 2.0 | 90-120 | 2.4 | 24-32 | 210-170 | 0.4-0.6 | > 0,04 |
6 | 2.4 | 120-160 | 2.9 | 31-42 | 180-140 | 0.5-0.8 | > 0,05 |
Schnittleistung und Basisparametertabelle (Propanschneiden) | |||||||
Mund Nr. Schneiden | Schneiden von Sauerstoff Größe | Schnittstärke | Schlitzradius | Zeit vorheizen | Schneidgeschwindigkeit | Gasdruck | |
(#) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (mm / min) | Sauerstoff | Methan |
0 | 0.8 | 6-10 | 1 | 10-13 | 600-450 | 0.2-0.4 | > 0,03 |
1 | 1.0 | 10-20 | 1.2 | 12-15 | 480-380 | 0.2-0.4 | > 0,03 |
2 | 1.2 | 20-30 | 1.4 | 14-17 | 400-320 | 0.25-0.45 | > 0,03 |
3 | 1.4 | 30-50 | 1.7 | 16-19 | 350-380 | 0.25-0.45 | > 0,03 |
4 | 1.6 | 50-70 | 2 | 18-25 | 300-240 | 0.3-0.5 | > 0,04 |
5 | 1.8 | 70-90 | 2.2 | 24-32 | 260-200 | 0.3-0.5 | > 0,04 |
6 | 2.0 | 90-120 | 2.4 | 31-42 | 210-170 | 0.4-0.6 | > 0,04 |
7 | 2.4 | 120-160 | 2.9 | 40-60 | 180-140 | 0.5-0.8 | > 0,05 |
8 | 2.8 | 160-200 | 3.3 | 50-80 | 160-200 | 0.6-0.9 | > 0,05 |
FAQ
Q1. Fabrik oder handelsunternehmen nur? Welche Zertifizierungen erhalten Sie?
A: Wir sind absolut fabrik. Und wir haben CE, ISO9001, SGS, CCC.
Q2. Kann ich Ihr Handelsvertreter in unserem Markt sein?
A: Warum nicht, willkommen? Mailen Sie mir jetzt, wenn Sie interessiert sind.
Q3. Was ist ihr MOQ?
A: Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Satz.
Q4. Was wird Ihr Unternehmen für die Garantie tun?
A: Alle Waren sind 100% Qualitätsprüfung vor dem Versand. Wir geben 12 oder 18 Monate Garantie
Garantiezeit: Wenn die Ware ein Qualitätsproblem ohne menschliche Einflüsse aufweist, senden wir Ihnen Teile zur Reparatur und ersetzen diese.
Q5. Können Sie OEM-Bestellungen annehmen?
A: Ja, OEM / ODM-Bestellungen sind sehr willkommen.
Q6. Was ist die Zahlungsfrist?
A: Wir akzeptieren T / T, L / C, West Union, Bargeld, etc.
Normalerweise, T / T 30% anzahlung und 70% balance vor versand oder gegen kopie von B / L. 100% für at sight LC.
Q7. Welcher Paketstandard?
A: Für kleine Kapazität verpackten wir mit Karton, aber für große Kapazität können wir die Palette bilden oder stark verwenden
Holzetui zur Unterscheidung und zum Schutz der Ware.
Q8. Warum Uns Wählen ?
A: 1. Berühmte Marke in China für 10 weitere Jahre ---- Sanyu
2. Einfaches Betriebssystem ---- Einfache, aber effektive Software, sanfte Berührung erreicht
3. Stabile Leistung ---- die bekanntesten Komponenten gewährleisten die Qualität zu jeder Zeit
4. Ausgezeichneter Kundendienst ---- 24 * 7 Stunden online serive, lassen Sie Sie nie alleine
5. Schnelle Lieferung ---- günstige und sichere Lieferung, wir kümmern uns die ganze Zeit darum
Q9. Was ist ihre produktionskapazität?
A: 3000 Sätze pro Monat, könnte customerlized Paket auf Antrag zur Verfügung stellen.
Schnelle Details
Artikelzustand: Neu
Herkunftsort: China
Bescheinigung: CER, SGS, CCC, JB / T1004.3-1999
Garantie: 12 Monate
After-Sales-Service zur Verfügung gestellt: Ingenieure zur Verfügung, um Maschinen in Übersee zu warten
Produktname: CD-C-1530
Mund schneiden: 0-8
Sauerstoff schneiden Größe: 1.0-2.8
Schnittstärke: 6-200
Schlitzradius: 1,2-3,3
Vorheizzeit: 10-80
Schnittgeschwindigkeit: 50-200
Schnittgenauigkeit: JB / T1004.3-1999
Typ: Tragbarer Mini
Name: Mini-CNC-Plasma-Schneidemaschine